МЯСОПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕЕ ПРЕДПРИЯТИЕ
«ВЕЛЕС»

Новости спортивного клуба “Велес”

Художественная гимнастика группа начальной подготовки № 4

Новый набор - группа начальной подготовки № 4

время занятий - вторник, четверг, суббота в 18:40-19:40

№ п\п Фамилия, имя Возраст Шпагат правая Шпагат левая Жгут Складка Мост Стопы подъема Итого
1 Бабушкина С. 3 4 4 4 4 5 5 26
2 Алферова Д. 4 3 4 3 4 5 5 24
3 Бергалеева У. 4 4 4 3 4 5 5 25
4 Гаврилюк А.  4 4 4 5 4 5 3 25
5 Галид Д. 4 3 3 3 4 5 5 23
6 Грибанова Е. 4 4 4 3 4 5 4 24
7 Еланцева Е. 4 4 3 3 5 3 5 23
8 Короткова Л. 4 4 4 3 5 3 5 24
9 Кузнецова Д. 4 4 4 3 4 3 5 23
10 Михалкина В. 4 3 3 4 4 4 5 23
11 Немчинова Д. 4 3 3 4 4 4 5 23
12 Тронина А. 4 4 3 3 5 5 4 24
13 Тронина Г. 4 4 5 5 5 5 3 27
14 Урванцева М. 4 4 3 3 4 5 4 23
15 Шепелина П. 4 3 4 4 3 5 4 23
16 Базалева Д. 5 4 4 3 5 4 5 25
17 Видинкова А. 5 3 3 4 4 5 4 23
18 Карширцева Л. 5 3 3 5 4 5 5 25
19 Корюкина В. 5 5 5 4 5 4 5 28
20 Кривова Д. 5 3 3 3 5 5 5 24
21 Петрова М. 5 5 5 5 4 4 3 26
22 Потапова А. 5 4 4 4 5 5 4 26
23 Прохорова В. 5 3 3 3 5 4 5 23
24 Южакова А. 5 4 4 3 5 5 4 25
25 Евдокимова М. - 4 3 4 5 5 5 26
Резерв
(Уважаемые родители, для записи в резерв или распределения детей в другие группы секции художественной гимнастики необходимо позвонить администратору СК "Велес"           8-982-395-10-21)
№ п\п Фамилия, имя Возраст Шпагат правая Шпагат левая Жгут Складка Мост Стопы подъема Итого
1 Бажнова С. 3 3 3 3 4 3 4 20
2 Иванова Е. 3 3 3 3 3 5 3 20
3 Соколова А. 3 3 3 3 3 4 4 20
4 Александрова Е. 4 3 3 3 3 5 4 21
5 Бабич Н. 4 3 3 3 4 4 4 21
6 Белоногова А 4 3 3 4 4 3 3 20
7 Боталова В. 4 3 3 3 3 3 5 20
8 Брежнева А. 4 3 3 3 5 3 3 20
9 Вахрамеева М. 4 3 3 3 3 5 4 21
10 Ветчининова В. 4 3 3 3 3 4 4 20
11 Вишнякова В. 4 4 4 3 4 3 3 21
12 Воропаева В. 4 3 3 4 4 5 3 22
13 Гергет Э. 4 3 3 3 4 3 5 21
14 Григорьева С. 4 3 3 3 4 3 4 20
15 Емельянова К. 4 3 3 3 3 4 5 21
16 Зайцева С. 4 3 3 3 5 3 4 21
17 Зырянова Д. 4 3 3 3 5 4 4 22
18 Кокина В. 4 3 3 3 5 3 4 21
19 Кузнецова Е. 4 3 3 3 3 4 5 21
20 Кычева Е. 4 4 3 3 4 5 3 22
21 Липовка С. 4 3 3 3 4 3 5 21
22 Подзагова В. 4,5 4 3 3 3 3 5 21
23 Тарас Н. 4 3 3 4 3 3 4 20
24 Тичкова М. 4 3 3 3 4 5 3 21
25 Банных К. 5 4 3 4 3 4 4 22
26 Вечерка В. 5 3 3 3 5 4 4 22
27 Гурьевских У. 5 4 3 3 5 4 3 22
28 Гусева К. 5 3 3 3 4 3 4 20
29 Косарева В. 5 3 3 3 3 3 5 20
30 Кравченко Д. 5 3 4 3 3 4 3 20
31 Макушина Л. 5 3 3 3 4 3 5 21
32 Маслова В. 5 3 3 3 4 5 3 21
33 Менщикова И.
5 4 3 4 3 3 4 21
34 Ничаева А. 5 3 3 3 3 4 4 20
35 Пешева Д. 5 3 3 4 5 3 3 21
36 Рогозина М. 5 3 4 3 4 4 4 22
37 Рясова Д. 5 3 3 3 3 5 5 22
38 Селезнева Е. 5 3 4 3 3 4 4 21
39 Шишкина С. 5 3 3 3 3 5 3 20
40 Бабкина М. 6 4 3 3 5 5 4 24
41 Гусева В. 6 4 3 3 5 5 5 25
42 Дмитриева В. 6 3 3 4 5 4 4 23
43 Добычина Е. 6 4 5 4 5 5 4 27
44 Кирова Л. 6 5 5 5 5 5 5 30
45 Кочарина Д. 6 3 3 4 4 3 4 21
46 Крапивина А. 6 4 3 3 5 4 4 23
47 Марусина В. 6 3 4 3 5 5 5 25
48 Менщикова К. 6 5 4 5 4 5 4 27
49 Мотыхляева У. 6 5 5 5 5 5 3 28
50 Титюева С. 6 4 3 4 5 4 4 24
51 Шедловская У. 6 3 3 3 5 5 5 24
52 Шопова К. 6 3 3 3 3 3 5 20
53 Язовских Д. 6 3 3 3 3 4 5 21
54 Александрова А. 7 4 3 5 4 3 4 23
55 Зиновьева А. 7 4 4 4 3 4 3 22
56 Кривова П. 7 4 3 3 5 4 5 24
57 Куликова О. 7 5 4 5 4 5 5 28
58 Маркина Л. 7 3 3 3 3 5 5 22
59 Маслова В. 7 3 4 3 5 5 4 24
60 Сметанина Я. 7 4 4 5 4 5 5 27
61 Смирнова С. 7 3 3 3 4 5 4 22
62 Сухарева Н. 9 4 3 3 4 4 5 23
63 Сонина К. 8 4 3 3 5 5 3 23
Не прошли отбор
№ п\п Фамилия, имя Возраст Шпагат правая Шпагат левая Жгут Складка Мост Стопы подъема Итого
1 Лямина У. 3 3 3 4 - 4 4 18
2 Кванина С. 3 3 3 3 3 3 3 18
3 Абросимова А. 4 3 3 3 4 3 3 19
4 Андреева Ю. 4 3 3 3 3 3 4 19
5 Бажова А. 4 3 3 3 3 4 3 19
6 Божко К. 4 3 3 4 3 3 3 19
7 Власенко А. 4 3 3 3 3 3 3 18
8 Егорова В. 4 3 3 3 3 3 3 18
9 Игнатьева С. 4 3 3 3 3 3 4 19
10 Ильиных Д. 4 3 3 3 4 3 3 19
11 Мочалова Л. 4 3 3 3 3 3 3 18
12 Пахомова К. 4 3 3 3 3 4 3 19
13 Сенько З. 4 3 3 3 3 4 3 19
14 Федорова Р. 4 3 3 3 3 3 4 19
15 Харченко Д. 4 3 3 3 3 3 3 18
16 Андросова К. 5 3 3 3 3 3 4 19
17 Баскова Д. 5 3 3 3 3 3 3 18
18 Бессонова В. 5 3 3 3 3 3 4 19
19 Бородина К. 5 3 3 3 3 3 3 18
20 Гавриленко А. 5 3 3 3 3 3 4 19
21 Иноятова И. 5 3 3 3 3 3 4 19
22 Каликова К. 5 3 3 3 4 3 3 19
23 Кудашкина А. 5 3 3 3 3 3 4 19
24 Макарова С. 5 3 3 3 3 3 4 19
25 Петрова А. 5 3 3 3 3 3 4 19
26 Пухова В. 6 3 3 3 3 3 4 19
27 Колесникова К. 7 3 3 4 3 3 3 19
28 Попова А. 7 3 3 3 3 3 3 18
29 Чугаева В. 7 3 3 3 3 3 3 18